Tam liste: 2025’te trafik cezalarına yüzde 43,93 zam
Trafik cezalarına, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) belirlenen yeniden değerleme oranına göre 2025’te yüzde 43,93 zam geldi
Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde GİB’in yeniden değerleme oranını yüzde 43,93 olarak belirlemesinin ardından trafik cezalarına da zam geldi.
Buna göre cezalar şöyle:
İhlal türü | Ceza miktarı |
Yetkisiz çakar lamba kullanma | İlk ihlalde 138 bin 172 lira, tekrarında 276 bin 345 lira |
Emniyet şeridini gereksiz yere kullanma | 9 bin 267 lira |
Drift veya spin atma | 46 bin 392 lira |
Engelli park alanına park etme | 1 bin 986 lira |
Yük sınırını aşma | 8 bin 463 ila 51 bin 026 lira |
Kırmızı ışık ve şerit ihlali | 2 bin 167 lira |
Ters yönde araç kullanma | 9 bin 267 lira |
Araç muayenesi yaptırmama | 2 bin 167 lira |
Sahte plaka kullanma | 46 bin 302 lira |
Hız sınırı ihlali | Sınırı yüzde 10 ila 30 aşmada 2 bin 167 lira, yüzde 30 ila 50 aşmada 4 bin 512 lira ve yüzde 50 üstünde 9 bin 267 lira |
Kış lastiği kuralına uymama | 5 bin 856 lira |
Sürücü belgesiz araç kullanma | 18 bin 677 lira |
Alkollü araç kullanma (promil sınırı aşımı) | İlk ihlalde 9 bin 267, 2’ncisinde 11 bin 622 lira 3’üncü ihlalde 18 bin 677 lira |
Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma | 47 bin 842 lira |
Teknik cihaz testi reddetme (alkol/uyuşturucu ölçümü) | 26 bin 557 lira |
Gereksiz yükleme veya gabari dışı yük | 8 bin 463 ila 16 bin 975 lira |
Abartılı egzoz kullanma | 9 bin 267 lira |
Yetkisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alma | 3 bin 84 lira |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum