Tekirdağ’da hangi ilçe, kaç nüfusa sahip?
TÜİK, 2023 yılına ait Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı
2022 yılının sonunda;
206.829 olan Çerkezköy nüfusu 6.414 artarak 213.243
138.101 olan Kapaklı nüfusu 4.561 artarak 142.662
50.766 olan Saray nüfusu 458 artarak 51.224
284.907 olan Çorlu nüfusu 9.113 artarak 294.020
67.038 olan Ergene nüfusu 1.657 artarak 68.695
30.521 olan Hayrabolu nüfusu 409 artarak 30.930
50.988 olan Malkara nüfusu 418 artarak 51.406
29.549 olan Marmaraereğlisi nüfusu 1.642 artarak 31.191
30.067 olan Muratlı nüfusu 344 artarak 30.411
215.558 olan Süleymanpaşa nüfusu 3.672 artarak 219.230
33.466 olan Şarköy nüfusu 581 artarak 34.047
oldu.
2022’de 1.142.451 olan Tekirdağ nüfusu 24.608 artarak 1.167.059 oldu.
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

